NCAA, Regular Season

NCAA, Regular Season Match

American football

NCAA, Regular Season

American Athletic Conference Standings

Pos Team P W D L T
1 Army Knights 6 6 0 0
2 Navy Midshipmen 4 4 0 0
3 Tulane Green Wave 3 3 0 0
4 Charlotte 49ers 3 2 0 1
5 North Texas Mean Green 3 2 0 1
6 Memphis Tigers 3 2 0 1
7 UTSA Roadrunners 3 1 0 2
8 East Carolina Pirates 3 1 0 2
9 South Florida Bulls 3 1 0 2
10 Temple Owls 3 1 0 2
11 Rice Owls 4 1 0 3
12 Southern Methodist Mustangs 0 0 0 0
13 Florida Atlantic Owls 3 0 0 3
14 Tulsa Golden Hurricane 3 0 0 3
15 UAB Blazers 4 0 0 4

Atlantic Coast Conference Standings

Pos Team P W D L T
1 Clemson Tigers 5 5 0 0
2 Miami Hurricanes 3 3 0 0
3 Georgia Tech Yellow Jackets 5 3 0 2
4 Pittsburgh Panthers 2 2 0 0
5 Virginia Tech Hokies 3 2 0 1
6 Duke Blue Devils 3 2 0 1
7 Louisville Cardinals 3 2 0 1
8 Syracuse Orange 3 2 0 1
9 Virginia Cavaliers 4 2 0 2
10 Stanford Cardinal 3 1 0 2
11 Wake Forest Demon Deacons 3 1 0 2
12 Boston College Eagles 3 1 0 2
13 North Carolina State Wolfpack 4 1 0 3
14 Florida State Seminoles 5 1 0 4
15 North Carolina Tar Heels 3 0 0 3
16 California Golden Bears 4 0 0 4

Big 12 Conference Standings

Pos Team P W D L T
1 Brigham Young Cougars 4 4 0 0
2 Iowa State Cyclones 4 4 0 0
3 Kansas State Wildcats 5 4 0 1
4 Texas Tech Red Raiders 4 3 0 1
5 Colorado Buffaloes 4 3 0 1
6 Cincinnati Bearcats 4 3 0 1
7 West Virginia Mountaineers 4 2 0 2
8 Arizona State Sun Devils 4 2 0 2
9 TCU Horned Frogs 4 2 0 2
10 Utah Utes 5 2 0 3
11 UCF Knights 4 1 0 3
12 Kansas Jayhawks 4 1 0 3
13 Houston Cougars 4 1 0 3
14 Baylor Bears 5 1 0 4
15 Arizona Wildcats 5 1 0 4
16 Oklahoma State Cowboys 4 0 0 4

Big Ten Conference Standings

Pos Team P W D L T
1 Indiana Hoosiers 4 4 0 0
2 Oregon Ducks 4 4 0 0
3 Penn State Nittany Lions 3 3 0 0
4 Illinois Fighting Illini 4 3 0 1
5 Wisconsin Badgers 4 3 0 1
6 Ohio State Buckeyes 3 2 0 1
7 Iowa Hawkeyes 4 2 0 2
8 Washington Huskies 4 2 0 2
9 Minnesota Golden Gophers 4 2 0 2
10 Nebraska Cornhuskers 4 2 0 2
11 Michigan State Spartans 4 2 0 2
12 Michigan Wolverines 4 2 0 2
13 Northwestern Wildcats 4 1 0 3
14 Maryland Terrapins 4 1 0 3
15 Rutgers Scarlet Knights 4 1 0 3
16 UCLA Bruins 5 1 0 4
17 USC Trojans 5 1 0 4
18 Purdue Boilermakers 4 0 0 4

Conference USA Standings

Pos Team P W D L T
1 Liberty Flames 3 3 0 0
2 Western Kentucky Hilltoppers 3 3 0 0
3 Jacksonville State Gamecocks 2 2 0 0
4 Sam Houston State Bearkats 3 2 0 1
5 Middle Tennessee Blue Raiders 3 1 0 2
6 Florida Intl Golden Panthers 3 1 0 2
7 Louisiana Tech Bulldogs 3 1 0 2
8 New Mexico State Aggies 4 1 0 3
9 UTEP Miners 4 1 0 3
10 Kennesaw State Owls 2 0 0 2

Mid-American Conference Standings

Pos Team P W D L T
1 Western Michigan Broncos 3 3 0 0
2 Miami (Oh) Red Hawks 3 2 0 1
3 Buffalo Bulls 3 2 0 1
4 Toledo Rockets 3 2 0 1
5 Ohio Bobcats 3 2 0 1
6 Eastern Michigan Eagles 3 2 0 1
7 Bowling Green Falcons 3 2 0 1
8 Northern Illinois Huskies 3 1 0 2
9 Central Michigan Chippewas 3 1 0 2
10 Ball State Cardinals 3 1 0 2
11 Kent State Golden Flashes 3 0 0 3
12 Akron Zips 3 0 0 3

Mid-American Conference, East Standings

Pos Team P W D L T
1 Bowling Green Falcons 2 2 0 0
2 Miami (Oh) Red Hawks 1 1 0 0
3 Ohio Bobcats 2 1 0 1
4 Buffalo Bulls 0 0 0 0
5 Kent State Golden Flashes 1 0 0 1
6 Akron Zips 2 0 0 2

Mid-American Conference, West Standings

Pos Team P W D L T
1 Western Michigan Broncos 1 1 0 0
2 Toledo Rockets 1 1 0 0
3 Eastern Michigan Eagles 1 1 0 0
4 Central Michigan Chippewas 2 1 0 1
5 Northern Illinois Huskies 1 0 0 1
6 Ball State Cardinals 2 0 0 2

Mountain West Conference Standings

Pos Team P W D L T
1 San Jose State Spartans 4 3 0 1
2 Colorado State Rams 2 2 0 0
3 Boise State Broncos 2 2 0 0
4 UNLV Rebels 2 2 0 0
5 San Diego State Aztecs 2 2 0 0
6 Fresno State Bulldogs 3 2 0 1
7 New Mexico Lobos 3 2 0 1
8 Wyoming Cowboys 3 1 0 2
9 Hawaii Rainbow Warriors 2 0 0 2
10 Nevada Wolf Pack 2 0 0 2
11 Utah State Aggies 3 0 0 3
12 Air Force Falcons 4 0 0 4

NCAA Division I FBS 24/25, Sun Belt Conference, East Standings

Pos Team P W D L T
1 Georgia Southern Eagles 3 3 0 0
2 Marshall Thundering Herd 3 2 0 1
3 Coastal Carolina Chanticleers 2 1 0 1
4 Old Dominion Monarchs 2 1 0 1
5 James Madison Dukes 2 1 0 1
6 Appalachian State Mountaineers 1 0 0 1
7 Georgia State Panthers 3 0 0 3

NCAA Division I FBS 24/25, Sun Belt Conference, West Standings

Pos Team P W D L T
1 Texas State Bobcats 2 2 0 0
2 Louisiana-Monroe Warhawks 2 2 0 0
3 Arkansas State Red Wolves 3 2 0 1
4 Louisiana Ragin Cajuns 1 1 0 0
5 South Alabama Jaguars 2 1 0 1
6 Troy Trojans 3 0 0 3
7 Southern Mississippi Golden Eagles 3 0 0 3

Overall Standings

Pos Team P W D L T
1 Montana State Bobcats 8 8 0 0
2 North Dakota State Bison 8 7 0 1
3 Southeast Missouri State Redhawks 8 7 0 1
4 California-Davis Aggies 8 7 0 1
5 South Dakota Coyotes 7 6 0 1
6 Mercer Bears 7 6 0 1
7 Delaware Blue Hens 7 6 0 1
8 Tarleton State Texans 7 6 0 1
9 Rhode Island Rams 7 6 0 1
10 Dartmouth Big Green 5 5 0 0
11 Tennessee State Tigers 8 6 0 2
12 Dayton Flyers 6 5 0 1
13 Drake Bulldogs 6 5 0 1
14 South Dakota State 7 5 0 2
15 Villanova Wildcats 7 5 0 2
16 North Dakota Fighting Sioux 7 5 0 2
17 Montana Grizzlies 7 5 0 2
18 Butler Bulldogs 7 5 0 2
19 North Carolina Central Eagles 7 5 0 2
20 Central Arkansas Bears 7 5 0 2
21 Davidson Wildcats 7 5 0 2
22 Jackson State Tigers 7 5 0 2
23 William & Mary Tribe 7 5 0 2
24 Richmond Spiders 7 5 0 2
25 Missouri State Bears 7 5 0 2
26 Stony Brook Seawolves 7 5 0 2
27 Incarnate Word Cardinals 7 5 0 2
28 Harvard Crimson 5 4 0 1
29 Columbia Lions 5 4 0 1
30 Idaho Vandals 8 5 0 3
31 Illinois State Redbirds 8 5 0 3
32 Abilene Christian Wildcats 8 5 0 3
33 San Diego Toreros 6 4 0 2
34 South Carolina State Bulldogs 6 4 0 2
35 Duquesne Dukes 6 4 0 2
36 Georgetown Hoyas 7 4 0 3
37 Stephen F. Austin Lumberjacks 7 4 0 3
38 Chattanooga Mocs 7 4 0 3
39 Monmouth Hawks 7 4 0 3
40 Hampton Pirates 7 4 0 3
41 Tennessee-Martin Skyhawks 7 4 0 3
42 Robert Morris Colonials 7 4 0 3
43 Grambling State Tigers 7 4 0 3
44 Western Carolina Catamounts 7 4 0 3
45 New Hampshire Wildcats 7 4 0 3
46 Southern University Jaguars 7 4 0 3
47 Saint Thomas Tommies 7 4 0 3
48 Morehead State Eagles 7 4 0 3
49 Lafayette Leopards 7 4 0 3
50 Lamar Cardinals 7 4 0 3
51 East Tennessee State Buccaneers 7 4 0 3
52 Maine Black Bears 7 4 0 3
53 Yale Bulldogs 5 3 0 2
54 Mcneese State Cowboys 8 4 0 4
55 Northern Arizona 8 4 0 4
56 Wagner Seahawks 8 4 0 4
57 Southeastern Louisiana Lions 8 4 0 4
58 Alcorn State Braves 8 4 0 4
59 Florida A&M Rattlers 6 3 0 3
60 Samford Bulldogs 6 3 0 3
61 Lehigh Mountain Hawks 6 3 0 3
62 Alabama A&M Bulldogs 6 3 0 3
63 Alabama State Hornets 6 3 0 3
64 Southern Utah Thunderbirds 7 3 0 4
65 Merrimack Warriors 7 3 0 4
66 Sacramento State Hornets 7 3 0 4
67 Towson Tigers 7 3 0 4
68 Central Connecticut State Blue Devils 7 3 0 4
69 Wofford Terriers 7 3 0 4
70 Houston Baptist Huskies 7 3 0 4
71 Howard Bison 7 3 0 4
72 Albany Great Danes 7 3 0 4
73 Western Illinois Leathernecks 7 3 0 4
74 Bucknell Bison 7 3 0 4
75 Austin Peay Governors 7 3 0 4
76 Eastern Kentucky 7 3 0 4
77 Nicholls State Colonels 7 3 0 4
78 Morgan State Bears 7 3 0 4
79 Princeton Tigers 5 2 0 3
80 Pennsylvania Quakers 5 2 0 3
81 Cornell Big Red 5 2 0 3
82 Brown Bears 5 2 0 3
83 Weber State Wildcats 8 3 0 5
84 Holy Cross Crusaders 8 3 0 5
85 Citadel Bulldogs 8 3 0 5
86 Lindenwood Lions 8 3 0 5
87 Idaho State Bengals 8 3 0 5
88 North Alabama Lions 8 3 0 5
89 Sacred Heart Pioneers 8 3 0 5
90 Tennessee Tech 6 2 0 4
91 Stetson Hatters 6 2 0 4
92 Texas Southern Tigers 6 2 0 4
93 Northern Iowa Panthers 7 2 0 5
94 Arkansas-Pine Bluff Golden Lions 7 2 0 5
95 West Georgia Wolves 7 2 0 5
96 Mercyhurst Lakers 7 2 0 5
97 Elon Phoenix 7 2 0 5
98 Gardner-Webb Runnin Bulldogs 7 2 0 5
99 Eastern Washington Eagles 7 2 0 5
100 Colgate Raiders 7 2 0 5
101 Cal Poly Mustangs 7 2 0 5
102 Campbell Fighting Camels 7 2 0 5
103 Indiana State Sycamores 7 2 0 5
104 St. Francis Red Flash 7 2 0 5
105 Bryant Bulldogs 7 2 0 5
106 Southern Illinois Salukis 7 2 0 5
107 Furman Paladins 7 2 0 5
108 Prairie View A&M Panthers 7 2 0 5
109 Valparaiso Beacons 7 2 0 5
110 Presbyterian Blue Hose 8 2 0 6
111 Norfolk State Spartans 8 2 0 6
112 Youngstown State Penguins 8 2 0 6
113 Stonehill Skyhawks 6 1 0 5
114 Charleston Southern Buccaneers 7 1 0 6
115 Texas A&M-Commerce Lions 7 1 0 6
116 Delaware State Hornets 7 1 0 6
117 Murray State Racers 7 1 0 6
118 Eastern Illinois Panthers 7 1 0 6
119 Northern Colorado Bears 7 1 0 6
120 Bethune Cookman Wildcats 7 1 0 6
121 Portland State Vikings 7 1 0 6
122 North Carolina A&T Aggies 7 1 0 6
123 Liu Sharks 8 1 0 7
124 Fordham Rams 7 0 0 7
125 Virginia Military Keydets 7 0 0 7
126 Marist Red Foxes 7 0 0 7
127 Northwestern State Demons 7 0 0 7
128 Mississippi Valley State Delta Devils 7 0 0 7
129 Utah Tech Trailblazers 8 0 0 8

Overall Standings

Pos Team P W D L T
1 Brigham Young Cougars 7 7 0 0
2 Indiana Hoosiers 7 7 0 0
3 Iowa State Cyclones 7 7 0 0
4 Oregon Ducks 7 7 0 0
5 Army Knights 7 7 0 0
6 Miami Hurricanes 7 7 0 0
7 Navy Midshipmen 6 6 0 0
8 Pittsburgh Panthers 6 6 0 0
9 Penn State Nittany Lions 6 6 0 0
10 Washington State Cougars 7 6 0 1
11 Tennessee Volunteers 7 6 0 1
12 Clemson Tigers 7 6 0 1
13 Kansas State Wildcats 7 6 0 1
14 Notre Dame Fighting Irish 7 6 0 1
15 Louisiana Ragin Cajuns 7 6 0 1
16 Texas A&M Aggies 7 6 0 1
17 Illinois Fighting Illini 7 6 0 1
18 Duke Blue Devils 7 6 0 1
19 Texas Longhorns 7 6 0 1
20 Missouri Tigers 7 6 0 1
21 LSU Tigers 7 6 0 1
22 Southern Methodist Mustangs 7 6 0 1
23 Memphis Tigers 7 6 0 1
24 UNLV Rebels 7 6 0 1
25 Liberty Flames 5 5 0 0
26 Syracuse Orange 6 5 0 1
27 Ohio State Buckeyes 6 5 0 1
28 Louisiana-Monroe Warhawks 6 5 0 1
29 Boise State Broncos 6 5 0 1
30 Georgia Bulldogs 6 5 0 1
31 Toledo Rockets 7 5 0 2
32 Sam Houston State Bearkats 7 5 0 2
33 Georgia Southern Eagles 7 5 0 2
34 Western Kentucky Hilltoppers 7 5 0 2
35 Nebraska Cornhuskers 7 5 0 2
36 Wisconsin Badgers 7 5 0 2
37 Ole Miss Rebels 7 5 0 2
38 Tulane Green Wave 7 5 0 2
39 James Madison Dukes 7 5 0 2
40 Cincinnati Bearcats 7 5 0 2
41 Eastern Michigan Eagles 7 5 0 2
42 Colorado Buffaloes 7 5 0 2
43 Texas Tech Red Raiders 7 5 0 2
44 Arizona State Sun Devils 7 5 0 2
45 San Jose State Spartans 7 5 0 2
46 Alabama Crimson Tide 7 5 0 2
47 North Texas Mean Green 7 5 0 2
48 Vanderbilt Commodores 7 5 0 2
49 Georgia Tech Yellow Jackets 8 5 0 3
50 Coastal Carolina Chanticleers 7 4 0 3
51 Minnesota Golden Gophers 7 4 0 3
52 Ohio Bobcats 7 4 0 3
53 Boston College Eagles 7 4 0 3
54 Maryland Terrapins 7 4 0 3
55 Virginia Tech Hokies 7 4 0 3
56 Arkansas State Red Wolves 7 4 0 3
57 Oklahoma Sooners 7 4 0 3
58 Arkansas Razorbacks 7 4 0 3
59 Louisville Cardinals 7 4 0 3
60 TCU Horned Frogs 7 4 0 3
61 Utah Utes 7 4 0 3
62 Fresno State Bulldogs 7 4 0 3
63 Texas State Bobcats 7 4 0 3
64 Iowa Hawkeyes 7 4 0 3
65 Florida Gators 7 4 0 3
66 Washington Huskies 7 4 0 3
67 Rutgers Scarlet Knights 7 4 0 3
68 Western Michigan Broncos 7 4 0 3
69 Michigan State Spartans 7 4 0 3
70 Virginia Cavaliers 7 4 0 3
71 Buffalo Bulls 7 4 0 3
72 Northern Illinois Huskies 7 4 0 3
73 Michigan Wolverines 7 4 0 3
74 Colorado State Rams 7 4 0 3
75 Connecticut Huskies 7 4 0 3
76 South Carolina Gamecocks 7 4 0 3
77 Marshall Thundering Herd 7 4 0 3
78 Oregon State Beavers 7 4 0 3
79 North Carolina State Wolfpack 8 4 0 4
80 San Diego State Aztecs 6 3 0 3
81 Jacksonville State Gamecocks 6 3 0 3
82 UTSA Roadrunners 7 3 0 4
83 West Virginia Mountaineers 7 3 0 4
84 Old Dominion Monarchs 7 3 0 4
85 North Carolina Tar Heels 7 3 0 4
86 New Mexico Lobos 7 3 0 4
87 UCF Knights 7 3 0 4
88 Kentucky Wildcats 7 3 0 4
89 Northwestern Wildcats 7 3 0 4
90 Central Michigan Chippewas 7 3 0 4
91 Charlotte 49ers 7 3 0 4
92 Baylor Bears 7 3 0 4
93 Oklahoma State Cowboys 7 3 0 4
94 South Florida Bulls 7 3 0 4
95 California Golden Bears 7 3 0 4
96 Miami (Oh) Red Hawks 7 3 0 4
97 East Carolina Pirates 7 3 0 4
98 Wake Forest Demon Deacons 7 3 0 4
99 Bowling Green Falcons 7 3 0 4
100 USC Trojans 7 3 0 4
101 Arizona Wildcats 7 3 0 4
102 Nevada Wolf Pack 8 3 0 5
103 Georgia State Panthers 6 2 0 4
104 Appalachian State Mountaineers 6 2 0 4
105 South Alabama Jaguars 6 2 0 4
106 Louisiana Tech Bulldogs 6 2 0 4
107 Middle Tennessee Blue Raiders 7 2 0 5
108 Florida Atlantic Owls 7 2 0 5
109 New Mexico State Aggies 7 2 0 5
110 Houston Cougars 7 2 0 5
111 Hawaii Rainbow Warriors 7 2 0 5
112 Tulsa Golden Hurricane 7 2 0 5
113 Kansas Jayhawks 7 2 0 5
114 Stanford Cardinal 7 2 0 5
115 Temple Owls 7 2 0 5
116 Auburn Tigers 7 2 0 5
117 Ball State Cardinals 7 2 0 5
118 Florida Intl Golden Panthers 7 2 0 5
119 UCLA Bruins 7 2 0 5
120 Rice Owls 7 2 0 5
121 UAB Blazers 7 1 0 6
122 Akron Zips 7 1 0 6
123 Southern Mississippi Golden Eagles 7 1 0 6
124 Massachusetts Minutemen 7 1 0 6
125 Troy Trojans 7 1 0 6
126 UTEP Miners 7 1 0 6
127 Mississippi State Bulldogs 7 1 0 6
128 Wyoming Cowboys 7 1 0 6
129 Air Force Falcons 7 1 0 6
130 Florida State Seminoles 7 1 0 6
131 Utah State Aggies 7 1 0 6
132 Purdue Boilermakers 7 1 0 6
133 Kennesaw State Owls 6 0 0 6
134 Kent State Golden Flashes 7 0 0 7

Pac-12 Conference Standings

Pos Team P W D L T
1 Oregon Ducks 2 2 0 0
2 Arizona State Sun Devils 1 1 0 0
3 Colorado Buffaloes 1 1 0 0
4 Arizona Wildcats 2 1 0 1
5 USC Trojans 0 0 0 0
6 Stanford Cardinal 0 0 0 0
7 Washington State Cougars 0 0 0 0
8 California Golden Bears 0 0 0 0
9 UCLA Bruins 1 0 0 1
10 Oregon State Beavers 1 0 0 1
11 Utah Utes 2 0 0 2

Southeastern Conference Standings

Pos Team P W D L T
1 Texas A&M Aggies 4 4 0 0
2 Georgia Bulldogs 5 4 0 1
3 LSU Tigers 3 3 0 0
4 Tennessee Volunteers 4 3 0 1
5 Texas Longhorns 3 2 0 1
6 Missouri Tigers 3 2 0 1
7 Vanderbilt Commodores 3 2 0 1
8 Florida Gators 4 2 0 2
9 Arkansas Razorbacks 4 2 0 2
10 Alabama Crimson Tide 4 2 0 2
11 South Carolina Gamecocks 5 2 0 3
12 Ole Miss Rebels 3 1 0 2
13 Oklahoma Sooners 4 1 0 3
14 Kentucky Wildcats 5 1 0 4
15 Auburn Tigers 4 0 0 4
16 Mississippi State Bulldogs 4 0 0 4

Sun Belt Conference Standings

Pos Team P W D L T
1 Louisiana Ragin Cajuns 3 3 0 0
2 Louisiana-Monroe Warhawks 3 3 0 0
3 Georgia Southern Eagles 3 3 0 0
4 Texas State Bobcats 3 2 0 1
5 Old Dominion Monarchs 3 2 0 1
6 Arkansas State Red Wolves 3 2 0 1
7 Marshall Thundering Herd 3 2 0 1
8 South Alabama Jaguars 3 2 0 1
9 James Madison Dukes 3 1 0 2
10 Coastal Carolina Chanticleers 3 1 0 2
11 Troy Trojans 3 0 0 3
12 Southern Mississippi Golden Eagles 3 0 0 3
13 Georgia State Panthers 3 0 0 3
14 Appalachian State Mountaineers 3 0 0 3